02.11.2025 (USB) |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 21:18 | 20.1 | 69 | 367 |
| 21:12 | 20.3 | 69 | 369 |
| 21:06 | 20.3 | 69 | 368 |
| 21:00 | 20.3 | 69 | 369 |
| 20:54 | 20.3 | 69 | 369 |
| 20:48 | 20.3 | 69 | 370 |
| 20:42 | 20.3 | 69 | 369 |
| 20:36 | 20.3 | 69 | 369 |
| 20:30 | 20.3 | 69 | 369 |
| 20:24 | 20.3 | 69 | 370 |
| 20:18 | 20.3 | 69 | 368 |
| 20:12 | 20.5 | 69 | 369 |
| 20:06 | 20.3 | 69 | 370 |
| 20:00 | 20.1 | 69 | 364 |
| 19:54 | 20.3 | 69 | 367 |
| 19:48 | 20.1 | 70 | 369 |
| 19:42 | 20.2 | 69 | 370 |
| 19:36 | 20.2 | 70 | 368 |
| 19:30 | 20.1 | 70 | 369 |
| 19:24 | 20.2 | 70 | 369 |
| 19:18 | 20.2 | 70 | 369 |
| 19:12 | 20.1 | 70 | 369 |
| 19:06 | 20.2 | 70 | 367 |
| 19:00 | 20.2 | 70 | 368 |
| 18:54 | 20.0 | 70 | 369 |
| 18:48 | 20.1 | 70 | 369 |
| 18:42 | 20.1 | 70 | 370 |
| 18:36 | 20.0 | 70 | 369 |
| 18:30 | 20.1 | 70 | 369 |
| 18:24 | 20.1 | 70 | 369 |
| 18:18 | 20.1 | 70 | 368 |
| 18:12 | 20.1 | 70 | 369 |
| 18:06 | 20.1 | 70 | 369 |
| 18:00 | 20.0 | 70 | 370 |
| 17:54 | 20.1 | 70 | 368 |
| 17:48 | 20.1 | 70 | 369 |
| 17:42 | 20.0 | 70 | 370 |
| 17:36 | 20.1 | 70 | 368 |
| 17:30 | 20.1 | 70 | 369 |
| 17:24 | 20.1 | 70 | 370 |
| 17:18 | 20.1 | 70 | 368 |
| 17:12 | 20.1 | 70 | 370 |
| 17:06 | 20.1 | 70 | 369 |
| 17:00 | 20.2 | 70 | 369 |
| 16:54 | 20.3 | 70 | 368 |
| 16:48 | 20.3 | 69 | 370 |
| 16:42 | 20.3 | 70 | 369 |
| 16:36 | 20.1 | 70 | 369 |
| 16:30 | 20.1 | 70 | 369 |
| 16:24 | 20.1 | 71 | 368 |
| 16:18 | 20.1 | 70 | 369 |
| 16:12 | 20.1 | 71 | 370 |
| 16:06 | 20.1 | 71 | 369 |
| 16:00 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:54 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:48 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:42 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:36 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:30 | 20.1 | 71 | 368 |
| 15:24 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:18 | 20.1 | 71 | 369 |
| 15:12 | 20.1 | 72 | 369 |
| 15:06 | 20.2 | 71 | 366 |
| 15:00 | 20.3 | 72 | 370 |
| 14:54 | 20.3 | 72 | 369 |
| 14:48 | 20.3 | 73 | 368 |
| 14:42 | 20.2 | 76 | 369 |
| 14:36 | 20.0 | 70 | 369 |
| 14:30 | 20.1 | 69 | 368 |
| 14:24 | 20.0 | 70 | 369 |
| 14:18 | 20.0 | 69 | 369 |
| 14:12 | 20.0 | 70 | 369 |
| 14:06 | 20.0 | 70 | 369 |
| 14:00 | 19.7 | 70 | 369 |
| 13:54 | 19.9 | 70 | 370 |
| 13:48 | 19.8 | 70 | 369 |
| 13:42 | 19.7 | 71 | 369 |
| 13:36 | 19.8 | 70 | 370 |
| 13:30 | 19.7 | 70 | 369 |
| 13:24 | 19.7 | 69 | 369 |
| 13:18 | 19.7 | 69 | 370 |
| 13:12 | 19.7 | 69 | 369 |
| 13:06 | 19.7 | 69 | 368 |
| 13:00 | 19.7 | 69 | 368 |
| 12:54 | 19.7 | 69 | 370 |
| 12:48 | 19.7 | 69 | 369 |
| 12:42 | 19.7 | 69 | 368 |
| 12:36 | 19.7 | 69 | 368 |
| 12:30 | 19.7 | 69 | 370 |
| 12:24 | 19.7 | 69 | 369 |
| 12:18 | 19.7 | 69 | 369 |
| 12:12 | 19.8 | 69 | 369 |
| 12:06 | 19.8 | 69 | 370 |
| 12:00 | 19.9 | 69 | 368 |
| 11:54 | 19.9 | 69 | 369 |
| 11:48 | 19.8 | 69 | 368 |
| 11:42 | 19.9 | 69 | 370 |
| 11:36 | 19.8 | 69 | 369 |
| 11:30 | 19.8 | 69 | 369 |
| 11:24 | 19.7 | 69 | 370 |
| 11:18 | 19.8 | 69 | 369 |
| 11:12 | 19.9 | 68 | 370 |
| 11:06 | 19.9 | 69 | 366 |
| 11:00 | 19.9 | 68 | 369 |
| 10:54 | 19.8 | 68 | 369 |
| 10:48 | 19.9 | 68 | 369 |
| 10:42 | 19.9 | 68 | 369 |
| 10:36 | 19.8 | 69 | 369 |
| 10:30 | 19.8 | 68 | 370 |
| 10:24 | 19.7 | 68 | 369 |
| 10:18 | 19.9 | 68 | 367 |
| 10:12 | 20.0 | 67 | 370 |
| 10:06 | 20.0 | 68 | 369 |
| 10:00 | 20.1 | 68 | 369 |
| 9:54 | 20.0 | 68 | 370 |
| 9:48 | 20.1 | 68 | 369 |
| 9:42 | 20.0 | 67 | 368 |
| 9:36 | 20.0 | 67 | 369 |
| 9:30 | 20.0 | 67 | 369 |
| 9:24 | 20.0 | 67 | 369 |
| 9:18 | 20.1 | 67 | 370 |
| 9:12 | 20.0 | 68 | 369 |
| 9:06 | 20.1 | 67 | 369 |
| 9:00 | 20.0 | 67 | 370 |
| 8:54 | 20.0 | 68 | 368 |
| 8:48 | 20.1 | 67 | 369 |
| 8:42 | 20.0 | 68 | 369 |
| 8:36 | 20.1 | 68 | 369 |
| 8:30 | 20.1 | 68 | 369 |
| 8:24 | 20.1 | 68 | 369 |
| 8:18 | 20.2 | 67 | 369 |
| 8:12 | 20.3 | 67 | 369 |
| 8:06 | 20.3 | 67 | 369 |
| 8:00 | 20.0 | 67 | 369 |
| 7:54 | 19.8 | 66 | 369 |
| 7:48 | 19.7 | 66 | 369 |
| 7:42 | 19.7 | 66 | 369 |
| 7:36 | 19.7 | 66 | 369 |
| 7:30 | 19.8 | 66 | 369 |
| 7:24 | 19.7 | 66 | 370 |
| 7:18 | 19.7 | 66 | 369 |
| 7:12 | 19.7 | 66 | 369 |
| 7:06 | 19.7 | 66 | 368 |
| 7:00 | 19.7 | 66 | 369 |
| 6:54 | 19.5 | 66 | 369 |
| 6:48 | 19.4 | 66 | 369 |
| 6:42 | 19.5 | 66 | 369 |
| 6:36 | 19.5 | 66 | 370 |
| 6:30 | 19.4 | 66 | 369 |
| 6:24 | 19.5 | 66 | 369 |
| 6:18 | 19.5 | 66 | 369 |
| 6:12 | 19.3 | 67 | 368 |
| 6:06 | 19.2 | 67 | 370 |
| 6:00 | 19.3 | 66 | 369 |
| 5:54 | 19.2 | 67 | 370 |
| 5:48 | 19.3 | 67 | 369 |
| 5:42 | 19.3 | 67 | 368 |
| 5:36 | 19.3 | 67 | 368 |
| 5:30 | 19.3 | 67 | 369 |
| 5:24 | 19.3 | 67 | 369 |
| 5:18 | 19.3 | 67 | 368 |
| 5:12 | 19.3 | 67 | 368 |
| 5:06 | 19.3 | 67 | 369 |
| 5:00 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:54 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:48 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:42 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:36 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:30 | 19.4 | 67 | 369 |
| 4:24 | 19.3 | 67 | 369 |
| 4:18 | 19.4 | 67 | 369 |
| 4:12 | 19.4 | 67 | 369 |
| 4:06 | 19.3 | 68 | 369 |
| 4:00 | 19.4 | 67 | 370 |
| 3:54 | 19.4 | 68 | 369 |
| 3:48 | 19.4 | 67 | 370 |
| 3:42 | 19.4 | 68 | 369 |
| 3:36 | 19.4 | 68 | 368 |
| 3:30 | 19.4 | 68 | 369 |
| 3:24 | 19.4 | 68 | 369 |
| 3:18 | 19.4 | 68 | 369 |
| 3:12 | 19.4 | 68 | 368 |
| 3:06 | 19.4 | 68 | 364 |
| 3:00 | 19.4 | 68 | 369 |
| 2:54 | 19.4 | 68 | 369 |
| 2:48 | 19.4 | 68 | 368 |
| 2:42 | 19.4 | 68 | 369 |
| 2:36 | 19.5 | 68 | 369 |
| 2:30 | 19.5 | 68 | 366 |
| 2:24 | 19.5 | 68 | 369 |
| 2:18 | 19.5 | 68 | 370 |
| 2:12 | 19.5 | 68 | 369 |
| 2:06 | 19.5 | 68 | 368 |
| 2:00 | 19.5 | 68 | 369 |
| 1:54 | 19.5 | 68 | 369 |
| 1:48 | 19.6 | 68 | 369 |
| 1:42 | 19.5 | 68 | 369 |
| 1:36 | 19.6 | 68 | 369 |
| 1:30 | 19.6 | 68 | 370 |
| 1:24 | 19.7 | 68 | 369 |
| 1:18 | 19.7 | 69 | 369 |
| 1:12 | 19.7 | 69 | 369 |
| 1:06 | 19.7 | 69 | 368 |
| 1:00 | 19.7 | 69 | 369 |
| 0:54 | 19.7 | 69 | 368 |
| 0:48 | 19.7 | 69 | 369 |
| 0:42 | 19.7 | 69 | 369 |
| 0:36 | 19.7 | 69 | 369 |
| 0:30 | 19.7 | 69 | 369 |
| 0:24 | 19.9 | 69 | 370 |
| 0:18 | 19.8 | 69 | 369 |
| 0:12 | 20.0 | 69 | 369 |
| 0:06 | 20.0 | 69 | 369 |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 21:18 | 21.0 | 64 | 371 |
| 21:12 | 21.0 | 64 | 371 |
| 21:06 | 21.0 | 64 | 371 |
| 21:00 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:54 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:48 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:42 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:36 | 21.1 | 64 | 371 |
| 20:30 | 21.1 | 64 | 371 |
| 20:24 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:18 | 21.0 | 64 | 369 |
| 20:12 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:06 | 21.0 | 64 | 371 |
| 20:00 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:54 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:48 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:42 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:36 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:30 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:24 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:18 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:12 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:06 | 21.0 | 64 | 371 |
| 19:00 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:54 | 21.4 | 64 | 371 |
| 18:48 | 21.0 | 64 | 330 |
| 18:42 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:36 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:30 | 21.0 | 64 | 368 |
| 18:24 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:18 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:12 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:06 | 21.0 | 64 | 371 |
| 18:00 | 21.0 | 64 | 371 |
| 17:54 | 21.0 | 65 | 368 |
| 17:48 | 21.0 | 64 | 371 |
| 17:42 | 21.0 | 64 | 371 |
| 17:36 | 21.0 | 64 | 371 |
| 17:30 | 21.0 | 65 | 371 |
| 17:24 | 21.0 | 65 | 371 |
| 17:18 | 21.0 | 65 | 371 |
| 17:12 | 21.0 | 65 | 371 |
| 17:06 | 21.0 | 65 | 371 |
| 17:00 | 21.0 | 65 | 371 |
| 16:54 | 21.0 | 65 | 371 |
| 16:48 | 20.8 | 66 | 371 |
| 16:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 16:36 | 20.6 | 65 | 371 |
| 16:30 | 20.6 | 65 | 371 |
| 16:24 | 20.6 | 65 | 371 |
| 16:18 | 20.6 | 65 | 367 |
| 16:12 | 20.6 | 65 | 371 |
| 16:06 | 20.6 | 65 | 371 |
| 16:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:48 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:30 | 20.6 | 65 | 368 |
| 15:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 15:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:48 | 20.6 | 66 | 370 |
| 14:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:30 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 14:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:48 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:30 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 13:00 | 20.6 | 66 | 370 |
| 12:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 12:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 12:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 12:30 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 12:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 11:54 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:48 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:42 | 20.6 | 67 | 370 |
| 11:36 | 20.6 | 67 | 369 |
| 11:30 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:24 | 20.6 | 67 | 370 |
| 11:18 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:12 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:06 | 20.6 | 67 | 371 |
| 11:00 | 20.6 | 67 | 371 |
| 10:54 | 20.6 | 67 | 371 |
| 10:48 | 20.6 | 67 | 371 |
| 10:42 | 20.6 | 67 | 371 |
| 10:36 | 20.6 | 67 | 367 |
| 10:30 | 20.6 | 67 | 371 |
| 10:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 10:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 10:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 10:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 10:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:48 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:30 | 20.6 | 65 | 371 |
| 9:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 9:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:48 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:30 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:06 | 20.6 | 66 | 371 |
| 8:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:48 | 20.6 | 66 | 369 |
| 7:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:30 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:24 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:18 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:12 | 20.6 | 66 | 371 |
| 7:06 | 20.6 | 66 | 370 |
| 7:00 | 20.6 | 66 | 371 |
| 6:54 | 20.6 | 66 | 371 |
| 6:48 | 20.6 | 66 | 371 |
| 6:42 | 20.6 | 66 | 371 |
| 6:36 | 20.6 | 66 | 371 |
| 6:30 | 20.2 | 66 | 371 |
| 6:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 6:18 | 20.2 | 66 | 371 |
| 6:12 | 20.2 | 66 | 371 |
| 6:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 6:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:54 | 20.6 | 66 | 367 |
| 5:48 | 20.6 | 66 | 291 |
| 5:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:30 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:18 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:12 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 5:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:54 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:30 | 20.2 | 66 | 370 |
| 4:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:18 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:12 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 4:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:54 | 20.2 | 66 | 370 |
| 3:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:30 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:18 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:12 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 3:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:54 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:30 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:18 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:12 | 20.2 | 66 | 368 |
| 2:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 2:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:54 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:30 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:24 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:18 | 20.2 | 66 | 370 |
| 1:12 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:06 | 20.2 | 66 | 371 |
| 1:00 | 20.2 | 66 | 371 |
| 0:54 | 20.2 | 66 | 371 |
| 0:48 | 20.2 | 66 | 371 |
| 0:42 | 20.2 | 66 | 371 |
| 0:36 | 20.2 | 66 | 371 |
| 0:30 | 20.2 | 65 | 371 |
| 0:24 | 20.2 | 65 | 371 |
| 0:18 | 20.2 | 65 | 371 |
| 0:12 | 20.2 | 65 | 371 |
| 0:06 | 20.2 | 65 | 371 |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 21:18 | 19.9 | 64 | 367 |
| 21:12 | 19.9 | 64 | 367 |
| 21:06 | 19.9 | 64 | 367 |
| 21:00 | 20.0 | 64 | 368 |
| 20:54 | 19.9 | 64 | 367 |
| 20:48 | 19.9 | 64 | 368 |
| 20:42 | 19.9 | 64 | 368 |
| 20:36 | 19.9 | 64 | 368 |
| 20:30 | 19.9 | 64 | 367 |
| 20:24 | 19.9 | 64 | 367 |
| 20:18 | 19.9 | 64 | 368 |
| 20:12 | 19.8 | 64 | 367 |
| 20:06 | 19.9 | 64 | 368 |
| 20:00 | 19.9 | 64 | 367 |
| 19:54 | 19.8 | 64 | 367 |
| 19:48 | 19.8 | 64 | 368 |
| 19:42 | 19.8 | 64 | 367 |
| 19:36 | 19.7 | 64 | 367 |
| 19:30 | 19.8 | 64 | 368 |
| 19:24 | 19.8 | 64 | 367 |
| 19:18 | 19.7 | 64 | 367 |
| 19:12 | 19.7 | 63 | 368 |
| 19:06 | 19.8 | 64 | 368 |
| 19:00 | 19.7 | 64 | 367 |
| 18:54 | 19.7 | 63 | 368 |
| 18:48 | 19.7 | 64 | 367 |
| 18:42 | 19.7 | 64 | 367 |
| 18:36 | 19.8 | 63 | 367 |
| 18:30 | 19.7 | 64 | 368 |
| 18:24 | 19.7 | 64 | 367 |
| 18:18 | 19.7 | 63 | 368 |
| 18:12 | 19.7 | 63 | 367 |
| 18:06 | 19.7 | 63 | 368 |
| 18:00 | 19.7 | 64 | 367 |
| 17:54 | 19.7 | 64 | 368 |
| 17:48 | 19.7 | 64 | 367 |
| 17:42 | 19.7 | 63 | 368 |
| 17:36 | 19.7 | 64 | 368 |
| 17:30 | 19.7 | 64 | 368 |
| 17:24 | 19.7 | 64 | 367 |
| 17:18 | 19.7 | 63 | 368 |
| 17:12 | 19.7 | 63 | 368 |
| 17:06 | 19.7 | 63 | 367 |
| 17:00 | 19.7 | 63 | 367 |
| 16:54 | 19.7 | 63 | 367 |
| 16:48 | 19.7 | 63 | 368 |
| 16:42 | 19.6 | 63 | 367 |
| 16:36 | 19.7 | 63 | 368 |
| 16:30 | 19.7 | 63 | 367 |
| 16:24 | 19.6 | 63 | 368 |
| 16:18 | 19.7 | 63 | 367 |
| 16:12 | 19.6 | 63 | 368 |
| 16:06 | 19.6 | 63 | 368 |
| 16:00 | 19.7 | 63 | 367 |
| 15:54 | 19.6 | 63 | 367 |
| 15:48 | 19.6 | 63 | 368 |
| 15:42 | 19.6 | 63 | 367 |
| 15:36 | 19.5 | 63 | 367 |
| 15:30 | 19.6 | 63 | 368 |
| 15:24 | 19.6 | 63 | 367 |
| 15:18 | 19.5 | 63 | 368 |
| 15:12 | 19.6 | 63 | 367 |
| 15:06 | 19.6 | 63 | 367 |
| 15:00 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:54 | 19.5 | 63 | 368 |
| 14:48 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:42 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:36 | 19.5 | 63 | 368 |
| 14:30 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:24 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:18 | 19.5 | 63 | 367 |
| 14:12 | 19.4 | 63 | 368 |
| 14:06 | 19.3 | 63 | 368 |
| 14:00 | 19.4 | 63 | 367 |
| 13:54 | 19.4 | 63 | 368 |
| 13:48 | 19.4 | 63 | 367 |
| 13:42 | 19.3 | 63 | 368 |
| 13:36 | 19.3 | 63 | 367 |
| 13:30 | 19.3 | 63 | 367 |
| 13:24 | 19.3 | 63 | 368 |
| 13:18 | 19.3 | 63 | 367 |
| 13:12 | 19.3 | 63 | 368 |
| 13:06 | 19.3 | 63 | 367 |
| 13:00 | 19.3 | 63 | 368 |
| 12:54 | 19.3 | 63 | 367 |
| 12:48 | 19.3 | 63 | 368 |
| 12:42 | 19.3 | 63 | 367 |
| 12:36 | 19.3 | 63 | 367 |
| 12:30 | 19.3 | 63 | 368 |
| 12:24 | 19.3 | 63 | 368 |
| 12:18 | 19.3 | 62 | 368 |
| 12:12 | 19.3 | 62 | 367 |
| 12:06 | 19.3 | 62 | 367 |
| 12:00 | 19.3 | 62 | 367 |
| 11:54 | 19.3 | 62 | 367 |
| 11:48 | 19.4 | 62 | 368 |
| 11:42 | 19.4 | 62 | 366 |
| 11:36 | 19.3 | 62 | 357 |
| 11:24 | 19.4 | 62 | 366 |
| 11:18 | 19.4 | 62 | 368 |
| 11:12 | 19.4 | 62 | 368 |
| 11:06 | 19.4 | 62 | 367 |
| 11:00 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:54 | 19.4 | 62 | 368 |
| 10:48 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:42 | 19.4 | 62 | 368 |
| 10:36 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:30 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:24 | 19.4 | 62 | 368 |
| 10:18 | 19.4 | 62 | 368 |
| 10:12 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:06 | 19.4 | 62 | 367 |
| 10:00 | 19.4 | 62 | 368 |
| 9:54 | 19.4 | 62 | 368 |
| 9:48 | 19.4 | 62 | 367 |
| 9:42 | 19.5 | 62 | 368 |
| 9:36 | 19.5 | 62 | 367 |
| 9:30 | 19.5 | 62 | 367 |
| 9:24 | 19.5 | 62 | 368 |
| 9:18 | 19.4 | 62 | 368 |
| 9:12 | 19.4 | 62 | 367 |
| 9:06 | 19.4 | 62 | 368 |
| 9:00 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:54 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:48 | 19.4 | 62 | 368 |
| 8:42 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:36 | 19.4 | 62 | 368 |
| 8:30 | 19.4 | 62 | 368 |
| 8:24 | 19.4 | 62 | 366 |
| 8:18 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:12 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:06 | 19.4 | 62 | 367 |
| 8:00 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:54 | 19.3 | 62 | 368 |
| 7:48 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:42 | 19.3 | 62 | 368 |
| 7:36 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:30 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:24 | 19.3 | 62 | 369 |
| 7:18 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:12 | 19.2 | 62 | 368 |
| 7:06 | 19.3 | 62 | 367 |
| 7:00 | 19.3 | 62 | 368 |
| 6:54 | 19.2 | 62 | 367 |
| 6:48 | 19.2 | 62 | 368 |
| 6:42 | 19.2 | 62 | 367 |
| 6:36 | 19.2 | 62 | 367 |
| 6:30 | 19.2 | 62 | 368 |
| 6:24 | 19.1 | 62 | 367 |
| 6:18 | 19.0 | 62 | 367 |
| 6:12 | 19.1 | 62 | 368 |
| 6:06 | 19.1 | 62 | 367 |
| 6:00 | 19.0 | 62 | 367 |
| 5:54 | 19.1 | 62 | 368 |
| 5:48 | 19.1 | 62 | 367 |
| 5:42 | 19.1 | 62 | 368 |
| 5:36 | 19.1 | 62 | 367 |
| 5:30 | 19.1 | 62 | 368 |
| 5:24 | 19.1 | 62 | 367 |
| 5:18 | 19.1 | 62 | 367 |
| 5:12 | 19.1 | 62 | 368 |
| 5:06 | 19.1 | 62 | 367 |
| 5:00 | 19.1 | 62 | 367 |
| 4:54 | 19.1 | 62 | 367 |
| 4:48 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:42 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:36 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:30 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:24 | 19.1 | 62 | 367 |
| 4:18 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:12 | 19.1 | 62 | 367 |
| 4:06 | 19.1 | 62 | 368 |
| 4:00 | 19.1 | 62 | 368 |
| 3:54 | 19.1 | 62 | 367 |
| 3:48 | 19.1 | 62 | 367 |
| 3:42 | 19.1 | 62 | 367 |
| 3:36 | 19.1 | 62 | 368 |
| 3:30 | 19.1 | 62 | 366 |
| 3:24 | 19.1 | 62 | 366 |
| 3:18 | 19.2 | 62 | 368 |
| 3:12 | 19.2 | 62 | 367 |
| 3:06 | 19.2 | 62 | 368 |
| 3:00 | 19.2 | 62 | 367 |
| 2:54 | 19.2 | 62 | 367 |
| 2:48 | 19.2 | 62 | 368 |
| 2:42 | 19.2 | 62 | 367 |
| 2:36 | 19.2 | 62 | 367 |
| 2:30 | 19.2 | 62 | 367 |
| 2:24 | 19.3 | 62 | 368 |
| 2:18 | 19.3 | 62 | 368 |
| 2:12 | 19.3 | 62 | 366 |
| 2:06 | 19.3 | 62 | 368 |
| 2:00 | 19.3 | 62 | 367 |
| 1:54 | 19.3 | 62 | 368 |
| 1:48 | 19.3 | 62 | 367 |
| 1:42 | 19.3 | 62 | 368 |
| 1:36 | 19.3 | 62 | 368 |
| 1:30 | 19.4 | 62 | 368 |
| 1:24 | 19.3 | 62 | 367 |
| 1:18 | 19.4 | 62 | 368 |
| 1:12 | 19.4 | 62 | 367 |
| 1:06 | 19.3 | 62 | 368 |
| 1:00 | 19.4 | 62 | 367 |
