07.06.2026 (USB) |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 20.9 | 68 | 370 |
| 15:30 | 21.0 | 68 | 370 |
| 15:24 | 21.0 | 68 | 369 |
| 15:18 | 20.9 | 69 | 370 |
| 15:12 | 20.9 | 69 | 369 |
| 15:06 | 20.9 | 68 | 370 |
| 15:00 | 20.9 | 69 | 369 |
| 14:54 | 20.9 | 69 | 369 |
| 14:48 | 20.9 | 70 | 369 |
| 14:42 | 20.9 | 70 | 370 |
| 14:36 | 21.0 | 70 | 369 |
| 14:30 | 21.1 | 70 | 369 |
| 14:24 | 21.1 | 70 | 370 |
| 14:18 | 21.1 | 71 | 368 |
| 14:12 | 21.1 | 71 | 288 |
| 14:06 | 21.1 | 72 | 370 |
| 14:00 | 21.1 | 73 | 369 |
| 13:54 | 21.1 | 73 | 369 |
| 13:48 | 21.0 | 74 | 369 |
| 13:42 | 21.0 | 74 | 369 |
| 13:36 | 21.1 | 75 | 369 |
| 13:30 | 21.1 | 75 | 370 |
| 13:24 | 21.2 | 75 | 367 |
| 13:18 | 21.3 | 76 | 370 |
| 13:12 | 21.3 | 77 | 370 |
| 13:06 | 21.4 | 77 | 370 |
| 13:00 | 21.5 | 78 | 370 |
| 12:54 | 21.5 | 78 | 370 |
| 12:48 | 21.5 | 80 | 370 |
| 12:42 | 21.7 | 80 | 370 |
| 12:36 | 21.9 | 80 | 370 |
| 12:30 | 21.9 | 81 | 370 |
| 12:24 | 22.0 | 85 | 370 |
| 12:18 | 22.0 | 87 | 369 |
| 12:12 | 22.0 | 91 | 370 |
| 12:06 | 22.0 | 96 | 370 |
| 12:00 | 21.7 | 89 | 370 |
| 11:54 | 21.6 | 86 | 369 |
| 11:48 | 21.5 | 85 | 369 |
| 11:42 | 21.3 | 87 | 369 |
| 11:36 | 21.1 | 88 | 370 |
| 11:30 | 21.1 | 86 | 370 |
| 11:24 | 20.9 | 82 | 367 |
| 11:18 | 21.0 | 78 | 370 |
| 11:12 | 20.9 | 76 | 369 |
| 11:06 | 21.1 | 74 | 369 |
| 11:00 | 21.0 | 73 | 370 |
| 10:54 | 21.0 | 74 | 369 |
| 10:48 | 20.8 | 74 | 369 |
| 10:42 | 20.7 | 77 | 369 |
| 10:36 | 20.6 | 79 | 370 |
| 10:30 | 20.6 | 79 | 366 |
| 10:24 | 20.6 | 79 | 369 |
| 10:18 | 20.7 | 79 | 370 |
| 10:12 | 20.7 | 78 | 370 |
| 10:06 | 20.6 | 78 | 369 |
| 10:00 | 20.6 | 78 | 369 |
| 9:54 | 20.6 | 77 | 370 |
| 9:48 | 20.6 | 78 | 370 |
| 9:42 | 20.6 | 78 | 370 |
| 9:36 | 20.6 | 77 | 369 |
| 9:30 | 20.6 | 77 | 370 |
| 9:24 | 20.6 | 77 | 369 |
| 9:18 | 20.6 | 77 | 370 |
| 9:12 | 20.5 | 77 | 370 |
| 9:06 | 20.6 | 77 | 369 |
| 9:00 | 20.5 | 78 | 370 |
| 8:54 | 20.5 | 80 | 369 |
| 8:48 | 20.5 | 78 | 370 |
| 8:42 | 20.5 | 72 | 369 |
| 8:36 | 20.4 | 72 | 370 |
| 8:30 | 20.3 | 72 | 369 |
| 8:24 | 19.9 | 71 | 370 |
| 8:18 | 19.9 | 71 | 370 |
| 8:12 | 19.9 | 70 | 369 |
| 8:06 | 19.9 | 70 | 370 |
| 8:00 | 19.9 | 70 | 367 |
| 7:54 | 19.9 | 70 | 370 |
| 7:48 | 19.8 | 70 | 370 |
| 7:42 | 19.7 | 70 | 370 |
| 7:36 | 19.7 | 71 | 370 |
| 7:30 | 19.7 | 71 | 370 |
| 7:24 | 19.7 | 71 | 367 |
| 7:18 | 19.7 | 71 | 370 |
| 7:12 | 19.7 | 71 | 367 |
| 7:06 | 19.7 | 71 | 370 |
| 7:00 | 19.7 | 71 | 369 |
| 6:54 | 19.7 | 71 | 370 |
| 6:48 | 19.7 | 71 | 370 |
| 6:42 | 19.7 | 71 | 369 |
| 6:36 | 19.7 | 71 | 370 |
| 6:30 | 19.6 | 71 | 370 |
| 6:24 | 19.7 | 71 | 370 |
| 6:18 | 19.7 | 71 | 367 |
| 6:12 | 19.6 | 71 | 369 |
| 6:06 | 19.7 | 71 | 370 |
| 6:00 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:54 | 19.7 | 71 | 369 |
| 5:48 | 19.6 | 71 | 370 |
| 5:42 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:36 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:30 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:24 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:18 | 19.7 | 71 | 369 |
| 5:12 | 19.7 | 71 | 370 |
| 5:06 | 19.7 | 71 | 369 |
| 5:00 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:54 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:48 | 19.7 | 71 | 367 |
| 4:42 | 19.7 | 71 | 369 |
| 4:36 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:30 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:24 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:18 | 19.7 | 71 | 370 |
| 4:12 | 19.7 | 71 | 369 |
| 4:06 | 19.7 | 70 | 370 |
| 4:00 | 19.7 | 70 | 369 |
| 3:54 | 19.7 | 70 | 370 |
| 3:48 | 19.7 | 70 | 370 |
| 3:42 | 19.7 | 70 | 368 |
| 3:36 | 19.7 | 70 | 370 |
| 3:30 | 19.7 | 70 | 370 |
| 3:24 | 19.7 | 70 | 369 |
| 3:18 | 19.7 | 70 | 370 |
| 3:12 | 19.8 | 70 | 370 |
| 3:06 | 19.8 | 70 | 367 |
| 3:00 | 19.8 | 70 | 370 |
| 2:54 | 19.8 | 70 | 369 |
| 2:48 | 19.8 | 70 | 370 |
| 2:42 | 19.9 | 70 | 370 |
| 2:36 | 19.9 | 70 | 370 |
| 2:30 | 19.9 | 70 | 367 |
| 2:24 | 19.9 | 70 | 369 |
| 2:18 | 19.9 | 70 | 370 |
| 2:12 | 19.9 | 70 | 369 |
| 2:06 | 19.9 | 70 | 370 |
| 2:00 | 19.9 | 70 | 370 |
| 1:54 | 19.9 | 70 | 370 |
| 1:48 | 19.9 | 70 | 370 |
| 1:42 | 19.9 | 70 | 370 |
| 1:36 | 20.0 | 70 | 370 |
| 1:30 | 20.0 | 69 | 370 |
| 1:24 | 20.0 | 69 | 368 |
| 1:18 | 20.0 | 69 | 370 |
| 1:12 | 20.0 | 69 | 369 |
| 1:06 | 20.0 | 69 | 370 |
| 1:00 | 20.0 | 69 | 368 |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 19.8 | 57 | 370 |
| 15:30 | 19.8 | 55 | 371 |
| 15:24 | 19.8 | 54 | 368 |
| 15:18 | 19.8 | 53 | 371 |
| 15:12 | 19.8 | 53 | 371 |
| 15:06 | 19.8 | 55 | 371 |
| 15:00 | 19.8 | 58 | 370 |
| 14:54 | 19.8 | 57 | 371 |
| 14:48 | 19.8 | 53 | 369 |
| 14:42 | 19.8 | 53 | 370 |
| 14:36 | 19.8 | 54 | 371 |
| 14:30 | 19.8 | 57 | 370 |
| 14:24 | 19.8 | 53 | 371 |
| 14:18 | 19.8 | 51 | 371 |
| 14:12 | 19.8 | 52 | 329 |
| 14:06 | 19.8 | 55 | 365 |
| 14:00 | 19.8 | 58 | 275 |
| 13:54 | 19.8 | 60 | 368 |
| 13:48 | 19.8 | 52 | 371 |
| 13:42 | 19.8 | 53 | 371 |
| 13:36 | 19.8 | 54 | 370 |
| 13:30 | 19.8 | 60 | 371 |
| 13:24 | 19.8 | 60 | 370 |
| 13:18 | 19.8 | 60 | 371 |
| 13:12 | 19.8 | 57 | 370 |
| 13:06 | 19.8 | 54 | 372 |
| 13:00 | 19.8 | 55 | 368 |
| 12:54 | 19.8 | 54 | 371 |
| 12:48 | 19.8 | 53 | 371 |
| 12:42 | 19.8 | 55 | 370 |
| 12:36 | 19.8 | 56 | 371 |
| 12:30 | 19.8 | 51 | 369 |
| 12:24 | 19.8 | 57 | 370 |
| 12:18 | 19.8 | 55 | 371 |
| 12:12 | 19.8 | 58 | 371 |
| 12:06 | 19.8 | 55 | 371 |
| 12:00 | 19.8 | 59 | 371 |
| 11:54 | 19.8 | 53 | 368 |
| 11:48 | 19.8 | 53 | 370 |
| 11:42 | 19.8 | 57 | 372 |
| 11:36 | 19.8 | 54 | 368 |
| 11:30 | 19.8 | 59 | 371 |
| 11:24 | 19.8 | 53 | 371 |
| 11:18 | 19.8 | 50 | 370 |
| 11:12 | 19.5 | 54 | 371 |
| 11:06 | 19.4 | 52 | 371 |
| 11:00 | 19.4 | 55 | 371 |
| 10:54 | 19.4 | 55 | 371 |
| 10:48 | 19.4 | 56 | 369 |
| 10:42 | 19.4 | 55 | 370 |
| 10:36 | 19.4 | 56 | 371 |
| 10:30 | 19.4 | 55 | 369 |
| 10:24 | 19.4 | 54 | 371 |
| 10:18 | 19.8 | 52 | 368 |
| 10:12 | 19.4 | 55 | 303 |
| 10:06 | 19.4 | 57 | 371 |
| 10:00 | 19.4 | 58 | 369 |
| 9:54 | 19.4 | 51 | 371 |
| 9:48 | 19.4 | 52 | 370 |
| 9:42 | 19.4 | 53 | 371 |
| 9:36 | 19.4 | 60 | 371 |
| 9:30 | 19.4 | 56 | 369 |
| 9:24 | 19.4 | 58 | 370 |
| 9:18 | 19.4 | 56 | 370 |
| 9:12 | 19.4 | 53 | 371 |
| 9:06 | 19.4 | 52 | 371 |
| 9:00 | 19.4 | 54 | 371 |
| 8:54 | 19.4 | 53 | 369 |
| 8:48 | 19.4 | 52 | 370 |
| 8:42 | 19.4 | 53 | 371 |
| 8:36 | 19.4 | 54 | 371 |
| 8:30 | 19.4 | 52 | 371 |
| 8:24 | 19.4 | 50 | 370 |
| 8:18 | 19.4 | 49 | 371 |
| 8:12 | 19.4 | 55 | 370 |
| 8:06 | 19.4 | 52 | 371 |
| 8:00 | 19.4 | 52 | 371 |
| 7:54 | 19.4 | 53 | 370 |
| 7:48 | 19.4 | 51 | 371 |
| 7:42 | 19.4 | 51 | 371 |
| 7:36 | 19.4 | 51 | 370 |
| 7:30 | 19.4 | 50 | 371 |
| 7:24 | 19.4 | 55 | 370 |
| 7:18 | 19.4 | 52 | 371 |
| 7:12 | 19.4 | 50 | 371 |
| 7:06 | 19.4 | 52 | 371 |
| 7:00 | 19.4 | 50 | 370 |
| 6:54 | 19.4 | 50 | 371 |
| 6:48 | 19.4 | 56 | 371 |
| 6:42 | 19.4 | 50 | 370 |
| 6:36 | 19.4 | 50 | 371 |
| 6:30 | 19.4 | 51 | 371 |
| 6:24 | 19.4 | 50 | 370 |
| 6:18 | 19.4 | 55 | 371 |
| 6:12 | 19.4 | 51 | 371 |
| 6:06 | 19.4 | 51 | 371 |
| 6:00 | 19.4 | 50 | 371 |
| 5:54 | 19.4 | 50 | 370 |
| 5:48 | 19.4 | 51 | 371 |
| 5:42 | 19.4 | 49 | 371 |
| 5:36 | 19.8 | 52 | 371 |
| 5:30 | 19.8 | 52 | 369 |
| 5:24 | 19.8 | 53 | 369 |
| 5:18 | 19.8 | 50 | 369 |
| 5:12 | 19.8 | 54 | 371 |
| 5:06 | 19.8 | 52 | 369 |
| 5:00 | 19.8 | 50 | 368 |
| 4:54 | 19.8 | 56 | 371 |
| 4:48 | 19.8 | 50 | 371 |
| 4:42 | 19.8 | 53 | 371 |
| 4:36 | 19.8 | 54 | 371 |
| 4:30 | 19.8 | 54 | 371 |
| 4:24 | 19.8 | 52 | 371 |
| 4:18 | 19.8 | 51 | 369 |
| 4:12 | 19.8 | 51 | 369 |
| 4:06 | 19.8 | 50 | 371 |
| 4:00 | 19.8 | 50 | 370 |
| 3:54 | 19.8 | 52 | 371 |
| 3:48 | 19.8 | 54 | 371 |
| 3:42 | 19.8 | 50 | 369 |
| 3:36 | 19.8 | 51 | 370 |
| 3:30 | 19.8 | 52 | 371 |
| 3:24 | 19.8 | 51 | 371 |
| 3:18 | 19.8 | 53 | 370 |
| 3:12 | 19.8 | 52 | 371 |
| 3:06 | 19.8 | 50 | 371 |
| 3:00 | 19.8 | 50 | 370 |
| 2:54 | 19.8 | 50 | 371 |
| 2:48 | 19.8 | 51 | 370 |
| 2:42 | 19.8 | 51 | 371 |
| 2:36 | 19.8 | 50 | 369 |
| 2:30 | 19.8 | 50 | 370 |
| 2:24 | 19.8 | 49 | 372 |
| 2:18 | 19.8 | 52 | 369 |
| 2:12 | 19.8 | 51 | 365 |
| 2:06 | 19.8 | 50 | 292 |
| 2:00 | 19.8 | 54 | 371 |
| 1:54 | 19.8 | 50 | 370 |
| 1:48 | 19.8 | 50 | 372 |
| 1:42 | 19.8 | 51 | 368 |
| 1:36 | 19.8 | 56 | 371 |
| 1:30 | 19.8 | 51 | 371 |
| 1:24 | 19.8 | 52 | 370 |
| 1:18 | 19.8 | 56 | 371 |
| 1:12 | 19.8 | 50 | 371 |
| 1:06 | 19.8 | 53 | 370 |
| 1:00 | 19.8 | 51 | 372 |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 18.6 | 65 | 368 |
| 15:30 | 18.6 | 65 | 367 |
| 15:24 | 18.6 | 65 | 368 |
| 15:18 | 18.7 | 65 | 368 |
| 15:12 | 18.6 | 65 | 367 |
| 15:06 | 18.7 | 65 | 368 |
| 15:00 | 18.7 | 65 | 368 |
| 14:54 | 18.7 | 65 | 367 |
| 14:48 | 18.6 | 65 | 369 |
| 14:42 | 18.7 | 65 | 367 |
| 14:36 | 18.7 | 64 | 367 |
| 14:30 | 18.7 | 64 | 368 |
| 14:24 | 18.7 | 64 | 368 |
| 14:18 | 18.8 | 64 | 367 |
| 14:12 | 18.7 | 65 | 357 |
| 14:00 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:54 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:48 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:42 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:36 | 18.7 | 65 | 367 |
| 13:30 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:24 | 18.7 | 65 | 367 |
| 13:18 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:12 | 18.7 | 65 | 368 |
| 13:06 | 18.7 | 65 | 369 |
| 13:00 | 18.7 | 65 | 367 |
| 12:54 | 18.7 | 65 | 368 |
| 12:48 | 18.7 | 64 | 368 |
| 12:42 | 18.7 | 64 | 368 |
| 12:36 | 18.7 | 64 | 367 |
| 12:30 | 18.7 | 64 | 368 |
| 12:24 | 18.7 | 64 | 367 |
| 12:18 | 18.7 | 64 | 368 |
| 12:12 | 18.7 | 64 | 368 |
| 12:06 | 18.7 | 64 | 367 |
| 12:00 | 18.7 | 64 | 368 |
| 11:54 | 18.7 | 64 | 368 |
| 11:48 | 18.7 | 64 | 367 |
| 11:42 | 18.7 | 64 | 368 |
| 11:36 | 18.7 | 64 | 368 |
| 11:30 | 18.7 | 64 | 368 |
| 11:24 | 18.8 | 64 | 369 |
| 11:18 | 18.8 | 64 | 365 |
| 11:12 | 18.8 | 64 | 367 |
| 11:06 | 18.8 | 64 | 368 |
| 11:00 | 18.8 | 64 | 368 |
| 10:54 | 18.8 | 64 | 367 |
| 10:48 | 18.8 | 64 | 368 |
| 10:42 | 18.7 | 64 | 368 |
| 10:36 | 18.7 | 64 | 368 |
| 10:30 | 18.8 | 64 | 367 |
| 10:24 | 18.8 | 64 | 368 |
| 10:18 | 18.8 | 64 | 368 |
| 10:12 | 18.8 | 64 | 368 |
| 10:06 | 18.8 | 64 | 367 |
| 10:00 | 18.8 | 64 | 368 |
| 9:54 | 18.8 | 64 | 368 |
| 9:48 | 18.7 | 64 | 368 |
| 9:42 | 18.7 | 64 | 367 |
| 9:36 | 18.7 | 64 | 368 |
| 9:30 | 18.7 | 64 | 368 |
| 9:24 | 18.8 | 64 | 367 |
| 9:18 | 18.7 | 64 | 368 |
| 9:12 | 18.7 | 64 | 368 |
| 9:06 | 18.8 | 64 | 368 |
| 9:00 | 18.7 | 64 | 368 |
| 8:54 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:48 | 18.8 | 64 | 367 |
| 8:42 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:36 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:30 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:24 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:18 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:12 | 18.8 | 64 | 368 |
| 8:06 | 18.8 | 65 | 368 |
| 8:00 | 18.8 | 64 | 367 |
| 7:54 | 18.7 | 64 | 368 |
| 7:48 | 18.8 | 64 | 368 |
| 7:42 | 18.7 | 64 | 367 |
| 7:36 | 18.7 | 64 | 368 |
| 7:30 | 18.6 | 64 | 368 |
| 7:24 | 18.6 | 64 | 367 |
| 7:18 | 18.5 | 65 | 368 |
| 7:12 | 18.5 | 65 | 368 |
| 7:06 | 18.5 | 65 | 368 |
| 7:00 | 18.5 | 65 | 368 |
| 6:54 | 18.5 | 65 | 367 |
| 6:48 | 18.5 | 65 | 368 |
| 6:42 | 18.5 | 65 | 368 |
| 6:36 | 18.4 | 65 | 368 |
| 6:30 | 18.4 | 65 | 368 |
| 6:24 | 18.4 | 65 | 368 |
| 6:18 | 18.4 | 65 | 368 |
| 6:12 | 18.4 | 65 | 367 |
| 6:06 | 18.4 | 65 | 368 |
| 6:00 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:54 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:48 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:42 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:36 | 18.4 | 65 | 367 |
| 5:30 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:24 | 18.5 | 65 | 367 |
| 5:18 | 18.4 | 65 | 368 |
| 5:12 | 18.5 | 65 | 368 |
| 5:06 | 18.5 | 65 | 367 |
| 5:00 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:54 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:48 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:42 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:36 | 18.5 | 65 | 367 |
| 4:30 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:24 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:18 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:12 | 18.5 | 65 | 368 |
| 4:06 | 18.6 | 65 | 367 |
| 4:00 | 18.5 | 65 | 368 |
| 3:54 | 18.6 | 65 | 368 |
| 3:48 | 18.6 | 65 | 367 |
| 3:42 | 18.6 | 65 | 367 |
| 3:36 | 18.6 | 64 | 368 |
| 3:30 | 18.6 | 64 | 368 |
| 3:24 | 18.6 | 64 | 368 |
| 3:18 | 18.6 | 64 | 368 |
| 3:12 | 18.6 | 64 | 368 |
| 3:06 | 18.6 | 64 | 367 |
| 3:00 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:54 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:48 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:42 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:36 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:30 | 18.7 | 64 | 367 |
| 2:24 | 18.7 | 64 | 368 |
| 2:18 | 18.6 | 64 | 368 |
| 2:12 | 18.7 | 64 | 368 |
| 2:06 | 18.7 | 64 | 368 |
| 2:00 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:54 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:48 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:42 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:36 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:30 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:24 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:18 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:12 | 18.7 | 64 | 367 |
| 1:06 | 18.7 | 64 | 368 |
| 1:00 | 18.7 | 64 | 367 |
| - | - | - | - |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 18.8 | 40 | 374 |
| 15:30 | 18.9 | 40 | 373 |
| 15:24 | 18.9 | 40 | 373 |
| 15:18 | 18.9 | 40 | 374 |
| 15:12 | 18.8 | 40 | 373 |
| 15:06 | 18.9 | 40 | 373 |
| 15:00 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:54 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:48 | 18.9 | 40 | 374 |
| 14:42 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:36 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:30 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:24 | 18.9 | 40 | 374 |
| 14:18 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:12 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:06 | 18.9 | 40 | 373 |
| 14:00 | 18.9 | 40 | 374 |
| 13:54 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:48 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:42 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:36 | 18.9 | 40 | 374 |
| 13:30 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:24 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:18 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:12 | 18.9 | 40 | 374 |
| 13:06 | 18.9 | 40 | 373 |
| 13:00 | 18.9 | 40 | 374 |
| 12:54 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:48 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:42 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:36 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:30 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:24 | 18.9 | 40 | 374 |
| 12:18 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:12 | 18.9 | 40 | 373 |
| 12:06 | 18.9 | 40 | 374 |
| 12:00 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:54 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:48 | 18.8 | 40 | 373 |
| 11:42 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:36 | 18.8 | 40 | 373 |
| 11:30 | 18.8 | 40 | 374 |
| 11:24 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:18 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:12 | 18.9 | 40 | 373 |
| 11:06 | 18.9 | 40 | 374 |
| 11:00 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:54 | 19.0 | 40 | 374 |
| 10:48 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:42 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:36 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:30 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:24 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:18 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:12 | 19.0 | 40 | 374 |
| 10:06 | 18.9 | 40 | 373 |
| 10:00 | 18.9 | 40 | 373 |
| 9:54 | 18.9 | 39 | 374 |
| 9:48 | 18.9 | 39 | 373 |
| 9:42 | 18.9 | 39 | 373 |
| 9:36 | 18.9 | 39 | 373 |
| 9:30 | 18.8 | 39 | 374 |
| 9:24 | 18.8 | 39 | 373 |
| 9:18 | 18.8 | 39 | 373 |
| 9:12 | 18.9 | 39 | 373 |
| 9:06 | 18.8 | 39 | 374 |
| 9:00 | 18.8 | 39 | 373 |
| 8:54 | 18.8 | 39 | 373 |
| 8:48 | 18.8 | 39 | 374 |
| 8:42 | 18.7 | 39 | 373 |
| 8:36 | 18.8 | 40 | 374 |
| 8:30 | 18.8 | 40 | 373 |
| 8:24 | 18.9 | 39 | 373 |
| 8:18 | 18.8 | 39 | 373 |
| 8:12 | 18.7 | 40 | 373 |
| 8:06 | 18.7 | 40 | 374 |
| 8:00 | 18.7 | 39 | 373 |
| 7:54 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:48 | 18.8 | 39 | 374 |
| 7:42 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:36 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:30 | 18.8 | 39 | 374 |
| 7:24 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:18 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:12 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:06 | 18.8 | 39 | 373 |
| 7:00 | 18.8 | 39 | 374 |
| 6:54 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:48 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:42 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:36 | 18.8 | 39 | 374 |
| 6:30 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:24 | 18.7 | 39 | 374 |
| 6:18 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:12 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:06 | 18.7 | 39 | 373 |
| 6:00 | 18.7 | 39 | 374 |
| 5:54 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:48 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:42 | 18.7 | 39 | 374 |
| 5:36 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:30 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:24 | 18.7 | 39 | 374 |
| 5:18 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:12 | 18.8 | 39 | 373 |
| 5:06 | 18.7 | 39 | 373 |
| 5:00 | 18.8 | 39 | 374 |
| 4:54 | 18.7 | 39 | 373 |
| 4:48 | 18.8 | 39 | 373 |
| 4:42 | 18.8 | 39 | 374 |
| 4:36 | 18.8 | 39 | 373 |
| 4:30 | 18.8 | 39 | 373 |
| 4:24 | 18.8 | 39 | 374 |
| 4:18 | 18.8 | 39 | 373 |
| 4:12 | 18.9 | 39 | 374 |
| 4:06 | 18.9 | 39 | 373 |
| 4:00 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:54 | 18.8 | 39 | 374 |
| 3:48 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:42 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:36 | 18.9 | 39 | 374 |
| 3:30 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:24 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:18 | 18.9 | 39 | 373 |
| 3:12 | 18.9 | 39 | 374 |
| 3:06 | 18.9 | 39 | 371 |
| 3:00 | 18.9 | 39 | 373 |
| 2:54 | 19.0 | 39 | 374 |
| 2:48 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:42 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:36 | 19.0 | 39 | 374 |
| 2:30 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:24 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:18 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:12 | 19.0 | 39 | 374 |
| 2:06 | 19.0 | 39 | 373 |
| 2:00 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:54 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:48 | 19.0 | 39 | 374 |
| 1:42 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:36 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:30 | 19.0 | 39 | 374 |
| 1:24 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:18 | 19.0 | 39 | 373 |
| 1:12 | 19.0 | 38 | 373 |
| 1:06 | 19.0 | 39 | 374 |
| 1:00 | 19.0 | 39 | 373 |
| Cas HH:MM | Teplota (C) | Vlhkost (%) | Tick (sec) |
|---|---|---|---|
| 15:36 | 18.2 | 66 | 370 |
| 15:30 | 18.2 | 66 | 371 |
| 15:24 | 18.2 | 66 | 371 |
| 15:18 | 18.2 | 66 | 372 |
| 15:12 | 18.2 | 66 | 370 |
| 15:06 | 18.2 | 66 | 370 |
| 15:00 | 18.2 | 66 | 372 |
| 14:54 | 18.2 | 66 | 369 |
| 14:48 | 18.2 | 66 | 370 |
| 14:42 | 18.2 | 66 | 371 |
| 14:36 | 18.2 | 66 | 372 |
| 14:30 | 18.2 | 66 | 372 |
| 14:24 | 18.2 | 66 | 371 |
| 14:18 | 18.2 | 66 | 370 |
| 14:12 | 18.3 | 66 | 372 |
| 14:06 | 18.2 | 66 | 338 |
| 14:00 | 18.2 | 66 | 368 |
| 13:54 | 18.2 | 66 | 367 |
| 13:48 | 18.2 | 66 | 370 |
| 13:42 | 18.2 | 66 | 372 |
| 13:36 | 18.3 | 66 | 371 |
| 13:30 | 18.4 | 65 | 373 |
| 13:24 | 18.5 | 65 | 371 |
| 13:18 | 18.2 | 66 | 256 |
| 13:12 | 18.2 | 66 | 372 |
| 13:06 | 18.2 | 66 | 368 |
| 13:00 | 18.2 | 66 | 372 |
| 12:54 | 18.2 | 66 | 369 |
| 12:48 | 18.2 | 66 | 372 |
| 12:42 | 18.2 | 66 | 370 |
| 12:36 | 18.2 | 66 | 372 |
| 12:30 | 18.2 | 66 | 371 |
